1. Triagem
Comece pelos maiores scores e elimine ativos com baixa liquidez operacional.
fiis explorer
Visão exploratória para comparar fundos entre segmentos e identificar alvos de estudo.
Total no recorte
80
Cobertura da base
554
Atualização
Leitura baseada no banco `fiis_brasil` em tempo de render.
Este ranking utiliza os dados disponíveis da sua base para priorizar leitura consultiva e decisão orientada por critérios.
| Ticker | Nome | Segmento | Score | DY | P/VP | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALL11 | MALL11 | Shoppings | 87.0 | 8.91% | 0.83 | R$ 100,03 |
| PMLL11 | PMLL11 | Shoppings | 79.0 | 9.81% | 0.90 | R$ 106,70 |
| PLAG11 | PLAG11 | Outros | 72.0 | 8.32% | 1.05 | R$ 64,09 |
| RZZR11 | RZZR11 | Logística | 69.0 | 10.43% | 0.77 | R$ 133,81 |
| VHFA11 | VHFA11 | Outros | 67.0 | 8.13% | 1.03 | R$ 10,38 |
| TVRI11 | TVRI11 | Escritórios | 64.0 | 12.23% | 0.97 | R$ 101,50 |
| FTCA11 | FTCA11 | Outros | 62.0 | 7.96% | 0.91 | R$ 9,61 |
| CPUR11 | CPUR11 | Multicategoria | 61.0 | 10.44% | 1.07 | R$ 10,34 |
| CVBI11 | CVBI11 | Outros | 60.0 | 14.35% | 0.89 | R$ 82,78 |
| MCHY11 | MCHY11 | Multicategoria | 60.0 | 9.79% | 0.86 | R$ 8,58 |
| BPFF11 | BPFF11 | Outros | 60.0 | 8.74% | 0.78 | R$ 54,52 |
| BRLA11 | BRLA11 | Logística | 59.0 | 5.33% | 0.89 | R$ 148,00 |
| LGCP11 | LGCP11 | Logística | 58.0 | 5.21% | 0.82 | R$ 82,95 |
| RECD11 | RECD11 | Outros | 57.0 | 12.34% | 1.04 | R$ 6,81 |
| AFHF11 | AFHF11 | Outros | 57.0 | 10.04% | 0.99 | R$ 10,03 |
| BTCI11 | BTCI11 | Outros | 55.0 | 12.45% | 0.91 | R$ 9,28 |
| NAVT11 | NAVT11 | Outros | 55.0 | 12.05% | 0.87 | R$ 79,78 |
| BTHF11 | BTHF11 | Outros | 55.0 | 11.95% | 0.93 | R$ 9,34 |
| XLPR11 | XLPR11 | Outros | 55.0 | 11.72% | 0.97 | R$ 78,05 |
| CPSH11 | CPSH11 | Shoppings | 54.0 | 12.01% | 0.93 | R$ 10,53 |
| RRCI11 | RRCI11 | Outros | 53.0 | 12.61% | 0.99 | R$ 80,25 |
| IBBP11 | IBBP11 | Logística | 53.0 | 0.00% | 0.84 | R$ 8,20 |
| RBLG11 | RBLG11 | Logística | 52.0 | 5.01% | 0.88 | R$ 58,04 |
| OULG11 | OULG11 | Logística | 52.0 | 0.68% | 0.85 | R$ 24,04 |
| EVBI11 | EVBI11 | Multicategoria | 51.0 | 5.59% | 0.97 | R$ 9,50 |
| XPLG11 | XPLG11 | Logística | 51.0 | 0.00% | 0.97 | R$ 101,93 |
| NCHB11B | NCHB11B | Multicategoria | 50.0 | 14.84% | 0.82 | R$ 7,97 |
| ONDA11 | ONDA11 | Outros | 50.0 | 9.23% | 0.76 | R$ 8,89 |
| RZEO11 | RZEO11 | Outros | 50.0 | 2.35% | 0.94 | R$ 190,00 |
| HGBS11 | HGBS11 | Shoppings | 50.0 | 0.00% | 0.99 | R$ 20,35 |
| VILG11 | VILG11 | Logística | 50.0 | 0.00% | 0.88 | R$ 99,20 |
| XPML11 | XPML11 | Shoppings | 50.0 | 0.00% | 0.99 | R$ 109,00 |
| RVBI11 | RVBI11 | Outros | 49.0 | 14.10% | 0.81 | R$ 59,90 |
| ONDV11 | ONDV11 | Outros | 49.0 | 5.97% | 0.82 | R$ 9,77 |
| FYTO11 | FYTO11 | Multicategoria | 48.0 | 14.29% | 0.85 | R$ 8,59 |
| ARXD11 | ARXD11 | Multicategoria | 48.0 | 13.82% | 0.87 | R$ 7,93 |
| BBPO11 | BBPO11 | Escritórios | 48.0 | 0.00% | 0.95 | R$ 96,75 |
| HGLG11 | HGLG11 | Multicategoria | 48.0 | 0.00% | 0.95 | R$ 156,99 |
| KNRI11 | KNRI11 | Multicategoria | 48.0 | 0.00% | 1.01 | R$ 165,01 |
| JASC11 | JASC11 | Varejo | 48.0 | 0.00% | 0.87 | R$ 99,00 |
| TRXL11 | TRXL11 | Multicategoria | 48.0 | 0.00% | 1.00 | R$ 103,38 |
| BNFS11 | BNFS11 | Varejo | 48.0 | 0.00% | 0.94 | R$ 60,51 |
| HGRU11 | HGRU11 | Outros | 48.0 | 0.00% | 1.00 | R$ 129,29 |
| QAGR11 | QAGR11 | Outros | 47.0 | 12.94% | 0.68 | R$ 41,00 |
| PSEC11 | PSEC11 | Outros | 47.0 | 12.91% | 0.82 | R$ 62,06 |
| HSRE11 | HSRE11 | Outros | 47.0 | 10.37% | 1.18 | R$ 103,13 |
| CPOF11 | CPOF11 | Outros | 47.0 | 5.51% | 1.03 | R$ 109,80 |
| JCIN11 | JCIN11 | Shoppings | 47.0 | 3.61% | 0.82 | R$ 148,90 |
| RBFM11 | RBFM11 | Outros | 47.0 | 1.88% | 0.86 | R$ 11,19 |
| BFCC11 | BFCC11 | Escritórios | 47.0 | 1.30% | 1.04 | R$ 102,06 |
| SIGR11 | SIGR11 | Outros | 47.0 | 1.28% | 1.03 | R$ 99,90 |
| RDIV11 | RDIV11 | Multicategoria | 47.0 | 0.57% | 1.02 | R$ 86,00 |
| BTLG11 | BTLG11 | Multicategoria | 46.0 | 0.00% | 1.00 | R$ 103,95 |
| FATN11 | FATN11 | Multicategoria | 46.0 | 0.00% | 0.90 | R$ 86,67 |
| RBVA11 | RBVA11 | Varejo | 46.0 | 0.00% | 0.92 | R$ 9,81 |
| BRCO11 | BRCO11 | Logística | 45.0 | 0.00% | 1.05 | R$ 120,58 |
| LVBI11 | LVBI11 | Logística | 45.0 | 0.00% | 0.92 | R$ 110,10 |
| HTMX11 | HTMX11 | Hotel | 45.0 | 0.00% | 0.91 | R$ 136,90 |
| KNHF11 | KNHF11 | Multicategoria | 45.0 | 0.00% | 0.98 | R$ 98,45 |
| RZTR11 | RZTR11 | Outros | 45.0 | 0.00% | 1.02 | R$ 95,51 |
| VISC11 | VISC11 | Shoppings | 45.0 | 0.00% | 0.93 | R$ 110,22 |
| FZDB11 | FZDB11 | Outros | 45.0 | 0.00% | 0.82 | R$ 146,84 |
| VJFD11 | VJFD11 | Outros | 45.0 | 0.00% | 0.87 | R$ 148,01 |
| GGRC11 | GGRC11 | Multicategoria | 45.0 | 0.00% | 0.91 | R$ 10,10 |
| TRXF11 | TRXF11 | Multicategoria | 45.0 | 0.00% | 0.91 | R$ 91,69 |
| PCIP11 | PCIP11 | Outros | 44.0 | 13.25% | 0.93 | R$ 84,60 |
| BGRB11 | BGRB11 | Escritórios | 44.0 | 5.16% | 0.97 | R$ 115,10 |
| VVMR11 | VVMR11 | Multicategoria | 43.0 | 1.80% | 0.94 | R$ 84,96 |
| HIRE11 | HIRE11 | Outros | 43.0 | 1.58% | 1.00 | R$ 100,36 |
| BLUR11 | BLUR11 | Títulos e Val. Mob. | 43.0 | 0.00% | 0.99 | R$ 76,03 |
| CRAA11 | CRAA11 | Títulos e Val. Mob. | 43.0 | 0.00% | 1.01 | R$ 103,50 |
| CCRF11 | CCRF11 | Títulos e Val. Mob. | 43.0 | 0.00% | 0.95 | R$ 92,50 |
| EURO11 | EURO11 | Logística | 43.0 | 0.00% | 0.88 | R$ 345,00 |
| EGAF11 | EGAF11 | Títulos e Val. Mob. | 43.0 | 0.00% | 0.98 | R$ 97,04 |
| FFCI11 | FFCI11 | Escritórios | 43.0 | 0.00% | 0.90 | R$ 182,03 |
| FIIB11 | FIIB11 | Logística | 43.0 | 0.00% | 0.76 | R$ 449,00 |
| ALZR11 | ALZR11 | Multicategoria | 43.0 | 0.00% | 1.01 | R$ 10,66 |
| MGCR11 | MGCR11 | Títulos e Val. Mob. | 43.0 | 0.00% | 0.96 | R$ 9,40 |
| RBBV11 | RBBV11 | Títulos e Val. Mob. | 43.0 | 0.00% | 0.99 | R$ 100,00 |
| RZAG11 | RZAG11 | Títulos e Val. Mob. | 43.0 | 0.00% | 0.95 | R$ 9,12 |
Comece pelos maiores scores e elimine ativos com baixa liquidez operacional.
Cruze DY com P/VP para evitar decisões baseadas apenas em renda aparente.
Abra o detalhe do ativo e combine com o contexto patrimonial antes de executar.
Continue a jornada sem sair do contexto: aprofunde no radar premium, veja fatos atuais, marque reunião ou sugira nova matéria.
Comece pelos ativos com melhor score, valide o dividend yield em conjunto com P/VP e liquidez, e só depois aprofunde o relatório de cada fundo.
Não. A página é educacional e consultiva, criada para triagem inicial. A decisão final deve considerar perfil, horizonte, risco e contexto patrimonial.
A leitura é renderizada com base na tabela fiis_brasil e segue o ciclo de atualização operacional da plataforma Ápice.
Conteúdo informativo e educacional. Não constitui recomendação individual de investimento.